아하
검색 이미지
생활꿀팁 이미지
생활꿀팁생활
생활꿀팁 이미지
생활꿀팁생활
끈질긴쌍봉낙타19
끈질긴쌍봉낙타1920.04.09

우리나라 지역별 범죄율이 어떻게 되나요?

우리나라 지역별 범죄벌 범죄율이 궁금합니다

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
1개의 답변이 있어요!
  • 2016년 기준 지역별 범죄율 순위입니다. 기준은 10만명당 범죄발생건수(건수/인구)입니다.


    1. 제주: 5,829.5건(약 5.83%)

    2. 경남: 4,246.8건(약 4.25%)

    3. 강원: 4,177.2건(약 4.18%)

    4. 부산: 4,117,1건(약 4.12%)

    5. 경기: 4,113,3건(약 4.11%)

    6. 광주: 4,107.8건(약 4.11%)

    7. 전남: 3,926.3건(약 3.93%)

    8. 충북: 3,880.2건(약 3.88%)

    9. 대구: 3,771.8건(약 3.77%)

    10. 서울: 3,753.3건(약 3.75%)

    11. 충남: 3,726.2건(약 3.73%)

    12. 인천: 3,723.3건(약 3.72%)

    13. 경북: 3,562.8건(약 3.56%)

    14. 대전: 3,413.7건(약 3.41%)

    15. 전북: 3,346.5건(약 3.35%)

    16. 울산: 2,526.6건(약 2.53%)

    17. 세종: 1,959.9건(약 1.96%)


    제주특별자치도의 범죄율이 높은 이유는 관광객이 많기 때문으로 볼 수 있는데, 외부에서 온 관광객이 범죄를 저지르면 제주도의 범죄 건수에 들어가지만, 인구에는 들어가지 않는 통계상의 오류 때문입니다. 그리고 세종특별자치시는 아무래도 공무원 인구비율이 높은 것이 낮은 범죄율에 영향을 미쳤을 것으로 추정합니다.