안녕하세요. doal입니다.
우리나라는 세계 28위로 5,182만 1,669입니다
1위 중국 14억 4,421만 6,102
2위 인도 13억 9,340만 9,033
3위 미국 3억 3,291만 5,074
4위 인도네시아 2억 7,636만 1,788
5위 파키스탄 2억 2,519만 9,929
6위 브라질 2억 1,399만 3,441
7위 나이지리아 2억 1,140만 704
8위 방글라데시 1억 6,630만 3,494
9위 러시아 1억 4,591만 2,022
10위 멕시코 1억 3,026만 2,220
28 한국 5,182만 1,669
(출처: 통계청, UN '21, 통계청 KOSIS 기준)