안녕하세요. 임경희 사회복지사입니다.
우리나라 2024년 9월26일 갱신된 통계청 자료에 의하면 65세 이상 독거노인 1인가구수를 설명드릴께요.
2024년 : 2,196,738명 (65세 이상 전체인구 9,938,235명, 독거노인비울 22.1%)
2023년 : 2,057,601명 (65세 이상 전체인구 9,435,816명, 독거노인비울 21.8%)
2022년 : 1,923,212명 (65세 이상 전체인구 8,981,133명, 독거노인비울 21.4%)
2021년 : 1,789,260명 (65세 이상 전체인구 8,569,865명, 독거노인비울 20.6%)
2020년 : 1,617,739명 (65세 이상 전체인구 8,151,867명, 독거노인비울 19.8%)
2019년 : 1,503,047명 (65세 이상 전체인구 7,688,994명, 독거노인비울 19.5%)
2018년 : 1,419,797명 (65세 이상 전체인구 7,366,085명, 독거노인비울 19.3%)
65세 이상 1인가수수 및 독거노인비율등 설명드렸는데요.
고령화사회가 도래하여 초고령사회가 되었어요.
(초고령사회는 65세이상 고령인구비율이 20%이상인 사회)