방송·미디어
우리나라 영화중에 가장 흥행을 한 영화로는 어떤 영화가 있는지 궁금합니다.
안녕하세요. 온화한돌고래유니파파입니다.
수많은 우리나라 영화중에 가장 흥행을 한 영화로는 어떤 영화가 있었는지 궁금합니다.
5개의 답변이 있어요!
우리나라 영화 중에 최고 흥행작은 2014년에 개봉한 명량으로 1,761만명을 모았습니다.
그 외에 1000만을 넘긴 영화를 보면...
1 《명량》 2014년 17,616,141
2 《극한직업》 2019년 16,266,480
3 《신과함께: 죄와 벌》 2017년 14,414,658
4 《국제시장》 2014년 14,265,222
5 《어벤져스: 엔드게임》 2019년 13,977,602
6 《겨울왕국 2》 2019년 13,768,331
7 《아바타》 2009년 13,624,328
8 《베테랑》 2015년 13,414,484
9 《서울의 봄》 2023년 13,122,895
10 《괴물》 2006년 13,019,740
11 《도둑들》 2012년 12,984,701
12 《7번방의 선물》 2013년 12,812,186
13 《알라딘》 2019년 12,797,927
14 《암살》 2015년 12,707,237
15 《범죄도시2》 2022년 12,693,415
16 《광해, 왕이 된 남자》 2012년 12,324,062
17 《왕의 남자》 2005년 12,302,831
18 《신과함께: 인과 연》 2018-08-01 12,278,010
19 《택시운전사》 2017년 12,189,706
20 《태극기 휘날리며》 2004년 11,746,135
21 《부산행》 2016년 11,567,816
22 《해운대》 2009년 11,453,338
23 《변호인》 2013년 11,375,399
24 《어벤져스: 인피니티 워》 2018년 11,233,176
25 《실미도》 2003년 11,081,000
26 《아바타: 물의 길》 2022년 10,805,065
27 《범죄도시3》 2023년 10,682,813
28 《어벤져스: 에이지 오브 울트론》 2015년 10,504,487
29 《인터스텔라》 2014년 10,342,523
30 《겨울왕국》 2014년 10,328,157
31 《기생충》 2019년 10,313,735
올해의 '파묘'와 '범죄도시4'도 1000만을 넘겼는데
아직 랭킹에 넣지 않았습니다.
현재까지 가장 흥행한 영화는 "기생충"입니다. 봉준호 감독의 이 작품은 칸 영화제에서 황금종려상을 받고, 아카데미 시상식에서도 여러 부문을 수상했죠. 국내외에서 큰 인기를 끌며 많은 관객을 모았습니다.