안녕하세요.
역대 구단별 최다관객수는 아래와 같습니다.
LG 2013년 1,289, 297 (정규리그 2위)
SSG 2012년 1,069,929 (정규리그 2위)
두산 2011년 1,253,735 (정규리그 1위)
롯데 2009년 1,380,018 (정규리그 4위)
삼성 2016년 851, 417 (정규리그 9위)
기아 2017년 1,024,830 (정규리그 1위)
KT 2023년 697,350 (정류리그 2위)
넥센 2016년 865,194 (정규리그 3위)
한화 2018년 734,110 (정규리그 3위)
NC 2019년 710,274 (정규리그 5위)
팀별 성적에 따라 야구팬이 야구장을 많이 찾는다는 것을 확인할 수 있습니다.