제주도에는 모두 몇 개의 오름이 있나요?
제주도에는 산으로는 한라산이 제일 유명하지만 오름 또한 정말 많은 곳이 아닌가 생각이듭니다. 이와관련하여 제주도에는 총 몇 개의 공식적인 오름이 있는지 알려주세요.
안녕하세요. 진기한펭귄154입니다.
● 제주의 오름 소재지
연번/구분/오름명 /소재지 / 표고/ 비고/ 둘레 /면적/ 저경 형태
1 제주시 도두봉(도들오름) 도두동 산1번지 65.3 55 1,092 80,253 379 원추형
2 제주시 밝은오름 해안동 355-21번지 337 37 765 33,180 299 말굽형(남향)
3 제주시 눈오름 해안동 166-5번지 203.5 54 1,370 105,922 395 말굽형(북서향)
4 제주시 어승생(어승생이) 해안동 산220-12번지 1169 350 5,842 2,543,257 1,968 원형(화구호)
5 제주시 족은드레(족은드레왓) 해안동 "산220-1번지,
노형동 산20번지" 1399.2 279 3,201 685,355 1,145 원추형
6 제주시 골머리 노형동 산20번지 848.4 95 1,216 54,036 531 원추형
7 제주시 방일봉 노형동 2093-1번지 120 20 534 22,101 188 원추형
8 제주시 걸시오름(걸세오름) 연동 2448-281번지 732.4 82 2,093 277,449 711 말굽형(북향)
9 제주시 노리손이(노리오름) 연동 산137번지 616.2 136 1,827 222,294 889 말굽형(북향)
10 제주시 검은오름(금오름) 연동 산110번지 438.8 129 3,202 702,094 1,033 말굽형(북향)
11 제주시 상여오름(염통뫼) 연동 산60번지 245 60 1,496 162,799 488 원추형
12 제주시 광이오름(괭이오름) 연동 산62번지 266.8 77 1,970 236,701 668 말굽형(남동향)
13 제주시 남짓은오름(남조순) 연동 산25번지 296.7 167 3,072 637,805 939 말굽형(북서향)
14 제주시 베두리오름(삼무공원) 연동 270-3번지 85 10 617 21,438 240 말굽형(남향)
15 제주시 장구목 오라동 산107번지 1813 70 2,104 227,978 747 원추형
16 제주시 삼각봉 오라동 산107번지 1695.5 186 2,035 237,586 473 원추형
17 제주시 큰드레(큰드레왓) 오라동 산107번지 1628.4 140 2,792 490,592 846 원추형
18 제주시 능화오름(능하오름) 오라동 산107번지 975.5 91 1,811 194,370 594 말굽형(북향)
19 제주시 열안지(여난지) 오라동 산97번지 583.2 113 2,545 368,262 902 말굽형(남동향)
20 제주시 민오름 오라동 산28번지 251.7 117 2,968 474,001 996 말굽형(북동향)
21 제주시 개새끼오름(가삭봉) 오라동 산2845번지 115 20 490 17,198 167 원추형
22 제주시 왕관릉(왕관바위) 오등동 산182번지 1666.3 150 822 43,678 492 원추형
23 제주시 들리오름(들위오름) 오등동 158번지 542.4 47 1,212 47,825 357 말굽형(북향)
24 제주시 오드싱오름(오등봉) 오등동 1554번지 206.2 56 1,862 169,387 539 말굽형(북향)
25 제주시 오구시오름 오등동 570-1번지 188.6 29 665 27,729 240 말굽형(동향)
26 제주시 서삼봉 오등동 산57번지 448.4 48 576 21,355 359 말굽형(서남향)
27 제주시 흙붉은오름 아라동 산67번지 1380.7 146 3,403 721,090 1,110 말굽형(동향)
28 제주시 세미오름(삼의양오름) 아라동 산24-2번지 574.3 139 2,473 412,000 725 원형
29 제주시 소산오름 아라동 산31번지 412.8 48 659 30,782 240 원추형
30 제주시 권제오름 아라동 350번지 297.7 28 752 43,039 243 원추형
31 제주시 들레오름 월평동 665-2번지 347.9 40 1,281 92,971 480 말굽형(남서향)
32 제주시 돌오름(숫오름) 월평동 산6번지 1278.5 54 735 41,620 261 원추형
33 제주시 불칸디오름 월평동 산6, 봉개동 산78-2 996.3 91 1,639 204,167 553 말굽형(서남향)
34 제주시 쌀손장오리 봉개동 "산78-2, 용강동 산14-2" 912.5 98 2,092 298,849 784 복합형
35 제주시 물장오리(물장올) 봉개동 산78-2번지 937.2 120 3,094 628,987 1,073 원형(화구호)
36 제주시 테역장오리 봉개동 산78-2번지 846.3 50 1,278 103,519 487 말굽형(북향)
37 제주시 성진이오름(개오름) 봉개동 산78-2번지 700.5 75 1,286 128,381 436 원형
38 제주시 개오리오름(견월악) 봉개동 "산78-1, 용강동 산14-1" 743 118 3,504 640,913 1,298 복합형
39 제주시 샛개오리 봉개동 산78-1번지 658.3 58 1,049 73,832 377 원추형
40 제주시 족은개오리 봉개동 산78-1번지 664 79 1,750 175,778 655 말굽형(서향)
41 제주시 절물오름(큰대나) 봉개동 산78-1번지 696.9 147 2,459 397,123 871 원형
42 제주시 절물오름(족은대나) 봉개동 산78-1번지 656.7 120 2,325 305,719 689 말굽형(북동향)
43 제주시 민오름(무녜오름) 봉개동 산64번지 651 136 3,433 518,910 1,042 복합형
44 제주시 거친오름 봉개동 산66번지 618.5 154 3,321 493,952 936 말굽형(북향)
45 제주시 진물굼부리(진머리) 봉개동 산78-1번지 573 25 1,171 50,595 334 말굽형(남서향)
46 제주시 큰노리손이(노리오름) 봉개동 산294-22번지 426.6 52 1,044 69,733 328 원추형
47 제주시 족은노리손이 봉개동 산294-22번지 413.8 28 467 14,756 149 원추형
48 제주시 열안지오름(연난지) 봉개동 산778-1번지 328.7 54 969 55,701 371 말굽형(북향)
49 제주시 안세미(명도암) 봉개동 산2번지 396.4 91 1,718 174,311 584 말굽형(북동향)
50 제주시 밧세미(밭생이) 봉개동 산3번지 391.7 92 1,296 114,322 418 말굽형(북동향)
51 제주시 칡오름(칠오름)[큰오름] 봉개동 466-2번지 336.6 47 870 53,095 305 원추형
52 제주시 칡오름 [족은오름] 봉개동 466-2번지 326.5 42 841 51,407 288 원추형
53 제주시 고냉이술 봉개동 165번지 304.5 69 4,310 1,136,315 1,466 원형
54 제주시 봉아오름(봉개오름) 봉개동 1811-1번지 165.5 36 947 57,506 299 말굽형(남서향)
55 제주시 원당봉 삼양동 산1-1, 2번지 170.7 120 3,411 663,286 878 "말굽형 (북향),분화구호
56 제주시 논오름(눈오름) 삼양동 558-1번지 52.5 13 461 16,244 157 원추형
57 제주시 별도봉(베리오름) 화북동 4472번지 136 101 2,236 242,535 734 원추형
58 제주시 알오름 건입동 387-1번지 96.2 21 780 35,659 289 원추형
59 제주시 사라봉 건입동 387-1번지 148.2 98 1,934 233,471 647 말굽형(북서향)
60 서귀포시 더데오름(가가악) 상예동 4489-1번지 228.4 48 776 43,434 268 원추형
61 서귀포시 모라이악(모라지) 색달동 산16-1번지 510.7 66 1,694 206,773 615 원형
62 서귀포시 우보악(우보름) 색달동 912-1번지 301.4 96 2,656 399,924 804 말굽형(동향)
63 서귀포시 삼형제 (남쪽 Ⅰ) 색달동 산1번지 1025.6 45 1,098 87,416 388 원추형
64 서귀포시 삼형제 (남쪽 Ⅱ) 색달동 산1번지 1014 49 986 72,363 357 원추형
65 서귀포시 왕오름 중문동 산1번지 1223 38 1,188 92,387 418 원추형
66 서귀포시 장오름 중문동 산1번지 1132.1 27 874 55,507 308 원추형
67 서귀포시 다래오름 중문동 산1번지 983.8 64 1,305 128,686 439 말굽형(서향)
68 서귀포시 민머루오름 중문동 산1-3번지 882.7 82 2,459 387,181 675 원추형
69 서귀포시 녹하지악 중문동 산5번지 620.5 121 2,315 340,236 807 원추형
70 서귀포시 베릿네오름(성천봉) 중문동 3712번지 101.2 61 1,786 159,357 616 말굽형(북향)
71 서귀포시 오백나한(영실오름) 하원동 산1-1번지 1639.3 389 3,309 599,856 1,202 복합형
72 서귀포시 볼래오름 하원동 산1-1번지 1374.2 104 2,839 453,146 873 말굽형(북서향)
73 서귀포시 법정악(법정이) 하원동 산1번지 760.1 90 1,136 97,901 384 원추형
74 서귀포시 구산봉(개오름) 하원동 1180-2번지 174.2 69 1,776 186,940 501 말굽형(동남향)
75 서귀포시 갯거리오름(갯그르) 대포동 산1-8번지 708.4 38 949 64,003 353 원추형
76 서귀포시 거린사슴 대포동 산2-1번지 742.9 103 2,258 286,247 876 말굽형(서향)
77 서귀포시 어점이악 도순동 산1번지 820.1 45 784 41,425 289 원추형
78 서귀포시 궁산(활오름) 강정동 3712번지 187 37 978 73,912 327 말굽형(북향)
79 서귀포시 월산봉 강정동 1461번지 212.2 62 2,387 393,893 795 원추형
80 서귀포시 고근산(호근산) 서호동 1286-1번지 396.2 171 4,324 1,204,428 1,140 원형
81 서귀포시 망밭 서호동 73번지 52.6 43 1,102 61,966 362 원추형
82 서귀포시 각시바위(각수바우) 호근동 2112번지 395 140 3,416 585,988 979 원추형
83 서귀포시 하논(하논마-르) 호근동 149번지 143.4 88 3,774 1,266,825 1,513 원형
84 서귀포시 보롬이(하논火口丘) 서홍동 910번지 85.4 30 2,086 109,615 454 원추형
85 서귀포시 삼매봉(삼미봉) 서홍동 809-1번지 153.6 104 2,382 334,070 915 복합형
86 서귀포시 시오름(숫오름) 서홍동 산1번지 757.8 118 2,046 276,280 757 원추형
87 서귀포시 웃방애오름 동홍동 산1번지 1747.9 73 1,094 89,796 374 원추형
88 서귀포시 방애오름 동홍동 산1번지 1699.3 129 2,406 394,807 808 원추형
89 서귀포시 알방애오름 동홍동 산1번지 1584.8 85 1,669 214,973 586 원추형
90 서귀포시 미악산(쌀오름) 동홍동 산7번지 567.5 113 2,425 424,611 711 말굽형(남향)
91 서귀포시 영천악(영천오름) 상효동 산123번지 277 97 2,154 256,127 413 원형
92 서귀포시 칡오름 상효동 산129번지 271 96 2,163 337,365 677 원형
93 서귀포시 인정오름 토평동 1952번지 232.5 49 1,723 212,119 522 원형
94 서귀포시 월라산(도라미) 신효동 산1번지 117.8 63 3,635 498,972 703 복합형
95 서귀포시 설오름(서리오름) 신효동 1028번지 50.1 15 660 27,896 265 원추형
96 서귀포시 제지기오름(절오름) 보목동 산1번지 94.8 85 1,012 77,023 342 원추형
97 한림읍 천아오름(초낭오름) 상대리 1689번지 133.6 49 1,811 127,387 528 말굽형(서남향)
98 한림읍 비양봉(가재) 협재리 산100-1번지 114.1 104 2,023 260,428 651 복합형
99 한림읍 정월오름(정월이) 금능리 565-61번지 106.2 56 1,645 192,446 494 말굽형(북서향)
100 한림읍 밝은오름(벌근오름) 상명리 1696번지 182.5 43 1,054 78,972 325 말굽형(북향)
101 한림읍 느지리오름(망오름) 상명리 산5번지 225 85 2,609 332,844 832 복합형
102 한림읍 밝은오름(명월오름) 명월리 1105번지 148.5 39 1,083 60,359 306 말굽형(남향)
103 한림읍 방주오름(방제오름) 명월리 679번지 163.3 8 365 9,975 132 원추형
104 한림읍 갯거리오름(갯걸오름) 명월리 15번지 253.5 69 1,467 123,623 485 말굽형(서향)
105 한림읍 선소오름 금악리 2785-1번지 226 46 1,938 240,943 579 말굽형(동향)
106 한림읍 금오름(금악) 금악리 산1-1, 2번지 427.5 178 2,861 613,966 1,008 원형(화구호)
107 한림읍 세미소 금악리 363번지 374.8 30 1,548 160,098 486 원형(화구호)
108 한림읍 누운오름(눈오름) 금악리 188-6번지 407 57 3,229 420,021 1,048 복합형
109 한림읍 밝은오름 금악리 18-1번지 379.9 15 556 15,698 175 말굽형(북향)
110 한림읍 정물오름 금악리 산52-1번지 466.1 151 2,743 494,293 856 말굽형(북서향)
111 한림읍 정물알오름 금악리 105-1번지 355.5 41 860 52,854 313 원추형
112 한림읍 문도지오름(문돗지) 금악리 3444번지 260.3 55 1,335 106,436 447 말굽형(동향)
113 애월읍 파군봉(바굼지오름) 하귀리 668-1번지 84.5 50 1,092 59,269 370 원추형
114 애월읍 안오름 고성리 1146번지 186 21 1,453 114,268 486 원형
115 애월읍 극락오름 고성리 산3번지 313.5 64 1,341 131,583 458 말굽형(북서향)
116 애월읍 산세미오름(삼산이) 고성리 산127번지 651.6 102 2,444 382,100 808 말굽형(북향)
117 애월읍 족은노로오름 고성리 산145번지 1019.2 34 1,245 95,867 412 복합형
118 애월읍 천아오름(초낭오름) 광령리 산182번지 797 87 1,439 157,348 476 말굽형(북서향)
119 애월읍 붉은오름 광령리 산18-2번지 1061 136 2,473 411,978 812 말굽형(북서향)
120 애월읍 살핀오름 광령리 산183번지 1076.3 76 1,224 112,029 423 원추형
121 애월읍 쉼터동산 광령리 산183-1번지 1102.8 47 992 69,083 331 원추형
122 애월읍 사제비동산 광령리 산183-1번지 1423.8 49 1,332 95,420 499 말굽형(서향)
123 애월읍 쳇망오름(망체오름) 광령리 산183-1번지 1354.9 55 2,007 238,510 578 말굽형(북서향)
124 애월읍 이스렁오름 광령리 산183-1번지 1352.6 73 1,549 155,494 513 원추형
125 애월읍 어스렁오름 광령리 산183번지 1332.4 37 1,046 82,247 355 원추형
126 애월읍 만세동산(망동산) 광령리 산183-1번지 1606.2 81 1,944 239,605 619 원추형
127 애월읍 민대가리동산 광령리 산183-1번지 1600.5 76 1,710 184,192 618 원추형
128 애월읍 웃세오름(윗세오름) 광령리 산183-1번지 1740 75 2,113 273,416 695 원추형
129 애월읍 웃세오름(누운오름) 광령리 산183-1번지 1711.2 71 1,384 144,548 422 원추형
130 애월읍 웃세오름(족은오름) 광령리 산183-1번지 1698.9 64 1,230 116,502 402 원추형
131 애월읍 삼형제 큰오름 광령리 산18-2번지 1142.5 118 2,262 367,384 843 말굽형(북서향)
132 애월읍 삼형제 샛오름 광령리 산18-2번지 1112.8 123 2,419 412,642 703 말굽형(북서향)
133 애월읍 삼형제 말젯오름 장전리 산1번지 1075 125 2,118 340,627 686 말굽형(북서향)
134 애월읍 눈오름(논오름) 장전리 1756번지 127.5 13 606 20,780 384 말굽형(동향)
135 애월읍 궷물오름 장전리 산136-1번지 597.2 57 1,388 138,366 480 말굽형(북동향)
136 애월읍 노로오름 유수암리 산139번지 1070 105 2,611 475,274 884 복합형
137 애월읍 노꼬메큰오름 유수암리 "산138번지,
소길리 산258번지" 833.8 234 4,390 923,692 1,193 말굽형(북서향)
138 애월읍 노꼬메족은오름 유수암리 산138번지 774.4 124 3,112 601,440 943 말굽형(북서향)
139 애월읍 알오름 유수암리 산114번지 446.2 31 1,172 87,253 463 원추형
140 애월읍 검은덕이(금덕오름) 소길리 산118번지 401.5 52 882 57,156 314 원추형
141 애월읍 검은들먹오름 어도리 산1번지 712.4 87 1,633 120,797 548 말굽형(북향)
142 애월읍 다래오름 동북쪽 어도리 산1번지 725.9 40 1,171 97,951 435 말굽형(동향)
143 애월읍 한대오름 봉성리 "산1번지,
어음리 산25번지" 921.4 36 1,526 132,263 407 원추형
144 애월읍 다래오름 봉성리 산25번지 696.5 87 2,001 231,752 589 말굽형(북동향)
145 애월읍 안천이오름 어음리 산124번지 742 77 1,660 156,344 557 말굽형(북서향)
146 애월읍 바리메(큰바리메) 어음리 산1번지 763.4 213 4,694 1,288,365 1,643 원형
147 애월읍 족은바리메 상가리 산124번지 725.8 126 3,113 688,020 1,110 말굽형(북서향)
148 애월읍 빈네오름 봉성리 산5-2번지 658.6 93 2,215 359,116 699 말굽형(남서향)
149 애월읍 폭낭오름 봉성리 산43번지 645.5 76 2,888 583,171 997 복합형
150 애월읍 괴오름(괴미오름) 봉성리 산41번지 653.3 103 2,600 379,587 862 말굽형(북향)
151 애월읍 북돌아진오름 봉성리 산41번지 643 118 2,117 338,981 735 말굽형(북서향)
152 애월읍 새별오름 봉성리 산59-8번지 519.3 119 2,713 522,216 954 복합형
153 애월읍 이달봉(이달오름) 봉성리 산71-1번지 488.7 119 2,015 250,204 678 원추형
154 애월읍 이달이촛대봉 봉성리 산71-1번지 456 86 1,198 104,258 448 원추형
155 애월읍 가메오름 봉성리 산124번지 372.2 17 795 28,371 272 복합형
156 애월읍 눈오름 봉성리 2952-2번지 131.1 31 1,030 51,576 384 말굽형(북향)
157 애월읍 어도오름(도노미) 봉성리 "3920-24번지,
금성리 22번지" 143.2 73 2,329 376,225 747 말굽형(북향)
158 애월읍 과오름(곽오름) 곽지리 산4,5,6번지 155 85 2,421 267,254 871 말굽형(북서향)
159 애월읍 샛오름(과오름) 곽지리 산14번지 100 60 1,754 155,467 589 말굽형(남서향)
160 애월읍 말젯오름(과오름) 곽지리 산14번지 102.5 13 1,006 31,650 240 원추형
161 애월읍 물메(수산봉) 수산리 산1-1번지 121.5 92 1,612 193,204 525 "원추형
(분화구 흔적)"
162 애월읍 고내봉(고니오름) 고내리 산3-1번지 175.3 135 3,240 739,484 1,140 복합형
163 구좌읍 묘산봉(괴살메) 서김녕리 369번지 116.3 81 1,658 157,609 508 말굽형(남향)
164 구좌읍 입산봉(삿갓오름) 동김녕리 1033번지 84.5 65 1,742 229,521 628 원형
165 구좌읍 어대오름(어두름) 덕천리 509-1번지 210.5 55 1,732 117,905 455 말굽형(북서향)
166 구좌읍 주체오름(흙붉은오름) 덕천리 864, 868번지 220.6 35 1,649 61,751 447 말굽형(남서향)
167 구좌읍 북오름 덕천리 산69번지 304.6 86 1,851 168,850 628 말굽형(북향)
168 구좌읍 종재기악 덕천리 1307번지 254.9 45 573 22,813 200 원추형
169 구좌읍 식은이오름(사근이오름) 덕천리 1450번지 286 45 1,335 139,259 478 말굽형(남서향)
170 구좌읍 둔지봉(둔지오름) 한동리 산40번지 282.2 152 2,567 360,185 942 말굽형(남향)
171 구좌읍 돝오름(돛오름) 송당리 "산3번지,평대리 산16번지" 284.2 129 2,410 430,425 845 원형
172 구좌읍 뒤굽은이(뒤꾸부니) 송당리 산39-1번지 251.6 52 1,197 74,274 416 말굽형(북향)
173 구좌읍 안친오름(아진오름) 송당리 808, 812번지 192 22 924 46,443 319 말굽형(북향)
174 구좌읍 당오름 송당리 산199-1, 산200번지 274.1 69 1,434 141,135 459 말굽형(북서향)
175 구좌읍 괭이모루 송당리 산198번지 253.2 33 1,646 89,301 670 말굽형(동북향)
176 구좌읍 대물동산(괭이모루옆) 송당리 1919번지 232.8 17 866 31,003 283 말굽형(북향)
177 구좌읍 높은오름 송당리 산213-1번지 405.3 175 4,318 951,657 1,369 원형
178 구좌읍 문석이오름 송당리 산234번지 291.8 67 2,077 228,379 722 복합형
179 구좌읍 아부오름(앞오름) 송당리 산164-1번지 301.4 51 2,012 314,926 670 원형
180 구좌읍 서수모루 송당리 산67-2번지 253.7 28 860 39,359 332 말굽형(동남향)
181 구좌읍 안돌오름 송당리 산68-2번지 368.1 93 2,093 298,148 726 말굽형(동향)
182 구좌읍 밧돌오름(밖돌오름) 송당리 산66-1번지 352.8 103 2,544 372,266 913 말굽형(북동향)
183 구좌읍 체오름(골체오름) 송당리 "산64-2, 덕천리 산2번지" 382.2 117 3,036 553,701 910 말굽형(북동향)
184 구좌읍 거친오름 송당리 "산84-2, 덕천리 산1번지" 354.6 70 1,777 197,468 578 복합형
185 구좌읍 가메옥(가메혹) 송당리 1712번지 368 28 619 22,764 235 복합형
186 구좌읍 거슨세미(세미오름) 송당리 산145번지 380 125 3,500 661,438 1,137 말굽형(서향)
187 구좌읍 웃선족이오름 송당리 산140-2번지 307.3 32 1,015 64,789 398 말굽형(남향)
188 구좌읍 알선족이오름 송당리 산14번지 291.2 21 1,029 45,512 304 말굽형(동향)
189 구좌읍 민오름 송당리 산156번지 362 102 2,395 412,245 748 말굽형(북동향)
190 구좌읍 칡오름 송당리 산155번지 303.9 49 1,539 126,006 520 말굽형(남서향)
191 구좌읍 큰돌이미(도리미) 송당리 산253-1번지 311.9 82 2,471 273,308 709 말굽형(동북향)
192 구좌읍 족은돌이미 송당리 2451번지 274 24 1,031 66,814 381 말굽형(동남향)
193 구좌읍 비치미(비찌미) 송당리 산255-1번지 344.1 109 2,498 388,793 942 말굽형(북동향)
194 구좌읍 성불오름 송당리 산266번지 361.7 97 2,221 380,707 711 말굽형(동향)
195 구좌읍 감은이오름 송당리 297번지 317.2 37 2,316 144,595 595 원형
196 구좌읍 지미봉(땅끝) 종달리 산3-1,4,5번지 165.8 160 2,636 423,814 907 말굽형(북향)
197 구좌읍 은월봉(윤드리오름) 종달리 산15-22번지 179.6 75 2,049 209,307 674 말굽형(북동향)
198 구좌읍 용눈이오름 종달리 산28번지 247.8 88 2,685 404,264 773 복합형
199 구좌읍 손자봉(손지오름) 종달리 산52번지 255.8 76 2,251 279,921 778 복합형
200 구좌읍 거미오름(동검은이) 종달리 산70번지 340 115 3,631 466,283 922 복합형
201 구좌읍 다랑쉬(월랑봉) 세화리 산6번지 382.4 227 3,391 800,463 1,013 원형
202 구좌읍 아끈다랑쉬 세화리 2593-1, 2번지 198 58 1,454 164,072 487 원형
203 조천읍 서우봉(서모오름) 함덕리 169-1번지 111.3 106 3,493 835,758 1,284 원추형
204 조천읍 당오름 와산리 산7-1번지 306.4 56 1,657 138,170 582 말굽형(남향)
205 조천읍 구그네오름(기시네) 와흘리 957번지 237.4 47 792 38,935 294 원추형
206 조천읍 세미오름(샘이오름) 대흘리 산27-1번지 421 126 1,988 261,938 681 말굽형(남서향)
207 조천읍 꾀꼬리오름 대흘리 산33번지 428.3 58 1,487 110,674 500 말굽형(북서향)
208 조천읍 우진제비(우전제비) 선흘리 산111, 113, 114번지 410.6 126 2,353 406,250 756 말굽형(북동향)
209 조천읍 알밤(알바매기) 선흘리 산59-1번지 393.6 154 2,806 505,969 1,072 말굽형(북서향)
210 조천읍 웃밤(웃바매기) 선흘리 산84번지 416.8 137 2,345 376,587 792 말굽형(북향)
211 조천읍 거문오름(서검은이) 선흘리 산102-1번지 456.6 112 4,551 809,860 1,188 복합형
212 조천읍 골체오름(망오름) 선흘리 1912번지 395.3 30 590 25,726 205 말굽형(남서향)
213 조천읍 민오름 선흘리 산141번지 518.3 118 2,489 400,724 750 복합형
214 조천읍 대천이오름 선흘리 산154번지 447 67 1,508 135,971 552 말굽형(북동향)
215 조천읍 부대악(부대오름) 선흘리 산103번지 468.8 109 3,002 455,827 852 말굽형(동북향)
216 조천읍 부소악(새몰메) 교래리 산2번지 469.2 129 2,610 423,459 827 말굽형(서남향)
217 조천읍 방애오름(큰방애) 교래리 산45번지 453.4 48 2,694 475,019 935 원형
218 조천읍 족은방애오름 교래리 산44번지 437.5 28 938 61,947 338 말굽형(북동향)
219 조천읍 산굼부리 교래리 산38번지 437.4 32 2,934 574,697 996 원형
220 조천읍 까끄래기 교래리 128번지 429 49 1,338 132,944 424 원형
221 조천읍 큰지그리 교래리 산119번지 598 118 2,164 344,976 813 말굽형(남서향)
222 조천읍 족은지그리 교래리 산119번지 504 69 1,742 120,674 485 말굽형(남동향)
223 조천읍 바농오름(바늘오름) 교래리 산108번지 552.1 142 2,471 473,953 857 복합형
224 조천읍 늡서리 교래리 산119번지 488.9 59 1,691 115,505 468 말굽형(북동향)
225 조천읍 돔배오름(돔바름) 교래리 산62, 63번지 466 36 1,275 117,259 428 원형
226 조천읍 말찻 교래리 산137-1번지 653.3 103 2,623 403,935 739 말굽형(동향)
227 조천읍 물찻(거문오름) 교래리 산137-1번지 717.2 167 3,426 744,401 1,078 복합형(화구호)
228 조천읍 궤펜이(큰궤펜이) 교래리 산137-1번지 792.1 167 2,633 529,149 968 원형
229 조천읍 샛궤펜이 교래리 산137-1번지 757 37 837 48,413 432 원형
230 조천읍 섯궤펜이 교래리 산137-1번지 774 59 974 72,807 381 원형
231 조천읍 넙거리 교래리 산137-1번지 810 100 2,982 488,263 695 말굽형(서향)
232 조천읍 어후오름(어후름) 교래리 산137-2번지 1016.9 116 1,956 229,772 662 말굽형(북동향)
233 한경면 판포오름(널개오름) 판포리 934, 935번지 93.2 58 1,645 192,446 648 말굽형(동향)
234 한경면 저지오름(닥몰오름) 저지리 산51번지 239.3 104 2,542 379,316 621 원형
235 한경면 가메창(암메) 저지리 1496번지 145.8 6 486 17,037 135 원형
236 한경면 송아오름 저지리 134번지 104 29 747 30,701 281 말굽형(남향)
237 한경면 마오름 저지리 산55-2번지 122 27 914 38,946 272 말굽형(남향)
238 한경면 마중오름(마종이) 저지리 2143-18번지 168.6 44 1,613 120,340 437 복합형
239 한경면 이계오름 청수리 1854번지 167.7 38 855 48,811 316 말굽형(동향)
240 한경면 가마오름 청수리 1202번지 140.5 51 2,059 154,486 646 말굽형(북동향)
241 한경면 새신오름(신서악) 청수리 3369번지 141.2 41 1,814 214,735 622 원형
242 한경면 굽은오름(구분오름) 조수리 3666번지 96 26 2,667 296,443 820 복합형
243 한경면 당산봉(차귀오름) 용수리 4705번지 148 118 4,674 534,135 1,259 복합형
244 한경면 당산봉알봉 용수리 2705번지 83 53 1,610 184,267 478 원추형
245 한경면 수월봉(물노리오름) 고산리 3763번지 78 73 2,240 249,820 962 원추형
246 우도면 쇠머리오름(소머리오름) 연평리 산19-1번지 132.5 128 4,806 457,393 1,156 복합형
247 우도면 망동산(쇠머리알오름) 연평리 산19-1번지 87.5 30 792 47,292 259 원추형
248 대정읍 녹남봉 신도리 1304번지 100.4 50 1,311 124,498 448 원형
249 대정읍 보롬이(보름이) 무릉리 3526번지 49 14 446 15,717 147 원추형
250 대정읍 돈두미오름(돈도름) 영락리 1450번지 41.9 22 1,571 116,242 463 원추형
251 대정읍 가시오름(가스름) 동일리 1209번지 106.5 77 1,874 263,863 676 말굽형(남서향)
252 대정읍 모슬봉(모슬개오름) 상모리 3540-2번지 180.5 131 5,276 453,030 1,732 원추형
253 대정읍 송악산(절울이) 상모리 산2번지 104 99 3,115 585,982 927 복합형
254 대정읍 동알오름 상모리 153번지 45 30 1,283 82,517 463 말굽형(북동향)
255 대정읍 섯알오름(알봉) 상모리 1618번지 40.7 21 704 29,094 252 말굽형(서향)
256 남원읍 물오름(괴팽이) 수망리 산2-4번지 838.6 114 2,494 346,856 696 말굽형(남동향)
257 남원읍 마은이 수망리 산203번지 552 47 1,235 115,182 421 말굽형(북향)
258 남원읍 물영아리(수영산) 수망리 산189번지 508 128 4,339 717,013 919 원형(화구호)
259 남원읍 민오름(민악산) 수망리 158번지 446.8 97 2,632 317,170 757 말굽형(동향)
260 남원읍 웅악(숫오름,쇠기오름) 수망리 127번지 178 33 549 23,052 193 원추형
261 남원읍 여절악(예절이오름) 신흥리 산18번지 209.8 50 1,445 110,552 462 말굽형(남향)
262 남원읍 넉시악(넋이오름) 의귀리 531번지 146.2 56 1,416 128,854 498 말굽형(서북향)
263 남원읍 운지악(운주오름) 남원2리 760-2번지 113.5 24 729 37,596 280 말굽형
264 남원읍 동수악 한남리 산2-1번지 700 100 1,866 256,640 612 원형(화구호)
265 남원읍 거린(큰)오름 한남리 산2-1번지 532.7 153 2,516 369,143 834 말굽형(북서향)
266 남원읍 거린(족은)오름 한남리 산2-1번지 493.2 123 2,253 315,285 718 말굽형(남동향)
267 남원읍 머체오름(마체오름) 한남리 산2-1번지 425.8 51 1,321 125,020 465 원추형
268 남원읍 넙거리(넉거리오름) 한남리 산2-1번지 436.6 102 1,874 269,587 599 원형
269 남원읍 사려니 한남리 산2-1번지 523 98 2,154 260,107 648 말굽형(북동향)
270 남원읍 사려니 남서쪽(자락) 한남리 산2-1번지 473 73 1,233 77,637 389 원추형
271 남원읍 고이악(고이오름) 한남리 산16번지 302 52 1,153 90,743 372 말굽형(북서향)
272 남원읍 사라오름 신례리 산2-1번지 1324.7 150 2,481 440,686 877 원형
273 남원읍 성널오름 신례리 산2-1번지 1215.2 165 3,383 645,717 945 원추형
274 남원읍 논고악(논고름) 신례리 산2-1번지 843 143 2,789 567,616 884 원형
275 남원읍 보리악(보리오름) 신례리 산2-1번지 739.6 130 2,803 442,410 1,058 원추형
276 남원읍 흑악(검은오름) 신례리 산2-1번지 590.1 40 685 32,197 210 원추형
277 남원읍 생기악(생길악,성길악) 신례리 산34번지 260 65 1,912 167,924 603 말굽형(북서향)
