경제
대구 지역구 중 GRDP 3위인 수성구 관련 문의
대구에서 수성구가 경제적으로 가장 부유한 지역구로 알려져 있는데,
2016년부터 2020년까지 매년 조사된 수성구의 명목GRDP가 북구나 달서구보다 낮은 이유가 궁금합니다.
ㅡㅡㅡ
2020년 대구광역시 명목GDP 57,725,389(단위: 백만원)
1. 2020년 대구 달서구 명목GRDP 11,708,977
2. 2020년 대구 북구 명목GRDP 10,468,227
3. 2020년 대구 수성구 명목GRDP 8,389,760
4. 2020년 대구 달성군 명목GRDP 7,213,212
5. 2020년 대구 중구 명목GRDP 5,409,289
6. 2020년 대구 동구 명목GRDP 7,583,912
7. 2020년 대구 서구 명목GRDP 3,852,826
7. 2020년 대구 남구 명목GRDP 3,099,186
1개의 답변이 있어요!