안녕하세요. 이현 관세사입니다.
2014년부터 2023년까지 석유 수입량입니다
금액 증감률 중량 증감률
2023 86158419 -18.7 134004707971 -3.1
2022 105963516 58.1 138263953473 7.2
2021 67012528 50.7 129008199242 -1.8
2020 44455596 -36.7 131433013730 -8.1
2019 70251768 -12.6 143056724842 -3.7
2018 80393245 34.9 148599478779 -0.1
2017 59602861 34.6 148682980652 3.3
2016 44294822 -19.6 143945487982 4.4
2015 55119664 -41.9 137832887745 10.6
2014 94906921 -4.5 124614052385 1
석유 수입량은 일정 수준 유지하고 있는 상태이며, 전기차 외에 석유 및 석유 제품 등은 사용처가 다양합니다.
특히 원유를 수입하여 석유제품을 제조하여 수출을 합니다.
그렇기 때문에 당분간 석유 수입량은 유지될 것입니다.
감사합니다.