경제
가스 폭탄요금 관련 내용입니다.?
아파트에서 거주하고 있습니다.
갑자기 11월 가스사용 금액이 28만원 (부가세 포람)입니다..
12월 사용량 554753 . 9만267원
1월 760753 . 12만3508원
2월 826360 . 13만4095원
3월 637735 . 10만3658원
4월 648400 . 10만6365원
5월 296659 . 5만1231원
6월 248574 . 4만 4978원
7월 196809 . 3만6589원
8월 128415 . 2만5023원
9월 201416 . 3만 8824원
10월 153443 . 3만259원
11월 161260 . 3만5587원
12월 1215283 . 26만3289원
전달요금이 3만원때에서 26만원 어떻게 해야할지..
1개의 답변이 있어요!