고용·노동
시급제 토요일 ,일요일 ,공휴일, 근로자의 날 수당 계산 부탁드려요 ㅜ
안녕하세요 다름이 아니라
2월 11일 7시간
2월 12일 6시간
2월 18일 8시간
2월 25일 7.5시간
3월 1일 7.5시간
3월 3일 6시간
3월 10일 6.5시간
3월 17일 8.5시간
3월 24일 8.5시간
3월 31일 8.5시간
4월 7일 8.5시간
4월 10일 8.5시간
4월 14일 9.5시간
4월 21일 9.5시간
4월 28일 9.5시간
5월 1일 9.5시간
5월 5일 8.5시간
5월 6일 3.5시간
3월 3째주 43시간 근무 (16일 토요일 9.5시간)
3월 5(마지막)주 41시간 근무 (23일 토요일 9.5시간)
4월 2번째 주 40시간 근무 (13일 토요일 9.5시간)
4월 4(마지막)주 41시간 근무 (27일 토요일 9.5시간)
최저임금으로 계산했을시에 얼마를 받는게 정확한가요..?
5인 이상 사업장 입니다 !