고용·노동
퇴사예정자 불규칙적 근무 단시간 근로자 연차 발생개수 계산법에 궁금합니다.
근로자상황 에 맞춰 근무시간이 불규칙적인 직원이 2023년 2월 2일 입사 하였습니다.
2023년 까지는 주 평균시간이 들숙날쑥 했고, 그동안 연차 사용한적은 없습니다.
2024년 12월 31일까지 근무하고 퇴사를 한다고 하는데
이 경우는 퇴직시 연차발생 개수와 수당을 어떻게 계산을 해야 하나요?
2023년 2월 : 주 평균시간 17.875
2023년 3월 : 주 평균시간 15
2023년 4월 : 주 평균시간 9.3
2023년 5월 : 주 평균시간 11.25
2023년 6월 : 주 평균시간 10.6
2023년 7월 : 주 평균시간 17.875
2023년 8월 : 주 평균시간 18.35
2023년 9월 : 주 평균시간 16.625
2023년 10월 : 주 평균시간 12
2023년 11월 : 주 평균시간 13.5
2023년 12월 : 주 평균시간 15.8
2024년 1월 : 주 평균시간 20.625
2024년 2월 : 주 평균시간 19.5
2024년 3월 : 주 평균시간 22.5
2024년 4월 : 주 평균시간 22.5
2024년 5월 : 주 평균시간 20.625
2024년 6월 : 주 평균시간 20.625
2024년 7월 : 주 평균시간 22.5
2024년 8월 : 주 평균시간 22.5
2024년 9월 : 주 평균시간 16.875
2024년 10월 : 주 평균시간 21
2024년 11월 : 주 평균시간 22.5?(예정)
2024년 12월 : 주 평균시간 22.5?(예정)
검색하고 보아도 어떻게 계산해야할지 모르겠어서 이렇게 글을 올립니다.
도움 부탁드립니다.